Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL Öleinfüllstopfen M24x3,0, HONDA diverse
39,95 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: LSL-330H045
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL Öleinfüllstopfen M24x3, diverse BMW, Honda und KTM Die LSL Öleinfüllstutzen sind aus... mehr
LSL Öleinfüllstopfen M24x3, diverse BMW, Honda und KTM
Die LSL Öleinfüllstutzen sind aus hochwertigem Aluminium gefräst und in einem speziellen Verfahren zweifarbig eloxiert. Auch die silber scheinenden Flächen sind gegen Oxidation geschützt. Alle Einfüllstutzen sind mit Querbohrung für den Sicherungsdraht versehen und werden mit neuem O-Ring geliefert.
Bitte überprüfen Sie vor Bestellung den Gewindedurchmesser Ihres Öleinfüllstutzens.
Hinweis: Kein Ölpeilstab vorhanden.
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| BMW | F650GS | 2000-2003 | R13 |
| BMW | F650GS | 2004-2008 | E650G |
| BMW | F650GS | 2008-2012 | E8GS |
| BMW | F650GS Dakar | 2000-2003 | R13 |
| BMW | F650GS Dakar | 2004-2008 | E650G |
| BMW | F700GS | 2013-2016 | E8GS |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F800GS | 2008-2016 | E8GS |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F800S | 2006-2010 | E8ST |
| BMW | F800S | 2006-2012 | E8ST |
| BMW | F800ST | 2006-2012 | E8ST |
| BMW | F800ST | 2006-2012 | E8ST |
| BMW | F850GS | 2018-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2018-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2018-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2020-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2020-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2023-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F850GS | 2023-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2019-2021 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2020-2021 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2021 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure Sport | 2020-2020 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure Sport | 2020-2020 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Rally | 2019-2019 | 4G85 EURO4 |
| Honda | CB1100SF X -Eleven | 1999-2003 | SC42 |
| Honda | CB1300 Super Four | 2003-2005 | SC54 |
| Honda | CB1300 Super Four | 2006-2008 | SC54 |
| Honda | CB750F Bol d'Or | 1980-1982 | RC04 |
| Honda | CBR1100XX Blackbird | 1997-2009 | SC35 |
| Honda | VFR750F | 1986-1989 | RC24 |
| Honda | VFR800 | 1998-2001 | RC46 |
| Honda | VFR800 | 2002-2013 | RC46 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2020-2023 | KTM Superduke EURO5 |
| KTM | 790 Duke | 2018-2020 | KTM 790 Duke EURO4 |
| KTM | 790 Duke | 2021-2024 | KTM CV2 DUKE EURO5 |
| KTM | 790 Duke L | 2018-2019 | KTM 790 Duke L EURO4 |
| KTM | 790 Duke L | 2020-2020 | KTM 790 Duke L EURO4 |
| KTM | 790 Duke L | 2021-2022 | KTM 790 Duke L EURO5 |
| KTM | 790 Duke L | 2023- | KTM CV2 DUKE EURO5 |
| KTM | 950 SM | 2006-2008 | unbekannt |
| KTM | 990 SM LC8 | 2008-2009 | KTMLC8SM |
| KTM | 990 Super Duke | 2005-2011 | KTM LC8 |
Weiterführende Links zu "LSL Öleinfüllstopfen M24x3,0, HONDA diverse"