Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL Spiegel RETRO, Lenkerspiegel, silber, mit Straßenzulassung, ECE, mit je einem M10 x 1.25 Rechts-
- Artikel-Nr.: LSL-132SRET2SI
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL Spiegel RETRO, Lenkerspiegel, silber, mit Straßenzulassung, ECE, Lieferumfang: 1 Stück... mehr
LSL Spiegel RETRO, Lenkerspiegel, silber, mit Straßenzulassung, ECE, Lieferumfang: 1 Stück mit je einem M10 x 1.25 Rechts- und Linksgewindeadapter
LSL RETRO Spiegel, Oberfläche seidenmatt, E-geprüft
- Die gute alte Zeit -
Heute ist auch wieder Gestern. Denn auch heute noch gerne gesehen ist der Rückgriff von schon da gewesenen organischen Formen. In Form des Rückspiegel LSL RETRO jongliert die LSL Zubehörschmiede gekonnt mit der Balance von Form und Funktion. Weil die Form des Spiegels zudem eine perfekte Funktion gewährleisten soll, wurde bei der Entwicklung des Rückspiegels Wert auf Materialauswahl und Dimensionierung gelegt. Das runde Rückspiegelgehäuse ist aus Aluminium und die fein perlgestrahlte Oberfläche seidenmatt. Eine korrosionsbeständige Edelstahl-Kugelklemmung ermöglicht die präzise Einstellung des Spiegels. Getragen wird der Spiegelkopf von einem Aluminiumarm, der klassisch per M10x1.25 Adapter in die Lenkerarmatur verschraubt wird. Für Yamaha Modelle mit Linksgewinde ist ein entsprechender Adapter im Lieferumfang.
Die Spiegel Serie LSL RETRO zeichnet sich durch ihr charakteristisches Design und aerodynamische Funktion aus. So behalten Sie den Überblick.
Maße:
A Breite Kopf: 100 mm
B Höhe Kopf: 100 mm
C Gesamtbreite: 175 mm
D Gesamthöhe: ca. 215 mm
Stiellänge: 150 mm bis zum Gelenk, dann nochmals 30 mm bis zum Gewindebolzen
Lieferumfang: 1 Stück inkl.
1x M10 x 1.25 mm Rechtsgewindeadapter
1x M10 x 1.25 mm Linksgewindeadapter
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| AJS | 71 Desert Scrambler 125 ie | 2022-2023 | unbekannt |
| Aprilia | Shiver 900 | 2017-2019 | KH EURO4 |
| Aprilia | Shiver 900 | 2020-2021 | YB EURO4 |
| Aprilia | SR125 GT Sport | 2022-2023 | MD5A |
| Aprilia | SR125 GT Urban | 2022-2023 | MD5A |
| Aprilia | SR200 GT Sport | 2022-2023 | MD5B EURO5 |
| Aprilia | SR200 GT Urban | 2022-2023 | MD5B EURO5 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022-2023 | XB EURO5 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022-2023 | XC EURO5 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020-2021 | KV EURO5 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020-2023 | KS EURO5 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2022-2023 | KV1 EURO5 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022-2023 | KS EURO5 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2017-2018 | KG EURO4 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019-2020 | KG1 EURO4 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2019-2020 | KG1 EURO4 |
| Benelli | Leoncino 800 | 2021-2023 | P37 EURO5 |
| Benelli | Leoncino 800 | 2021-2023 | PAF EURO5 |
| Benelli | Leoncino 800 Trail | 2021-2023 | P37 EURO5 |
| Benelli | Leoncino 800 Trail | 2021-2023 | PAF EURO5 |
| BMW | G310R | 2013-2019 | 5R31 EURO4 |
| Brixton | Cromwell 125 | 2020-2020 | BX125 EURO4 |
| Brixton | Cromwell 125 | 2021-2023 | BX125 EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019-2021 | BD EURO4 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019-2021 | BC EURO4 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019-2021 | BB EURO4 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2022-2023 | 1B EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2022-2023 | 3B EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 RVE | 2022- | 3B EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 RVE | 2023-2023 | 1B EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019-2021 | BD EURO4 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019-2021 | BC EURO4 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2022-2022 | 1B EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2022-2023 | 1B EURO5 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2023-2023 | 3B EURO5 |
| Ducati | Multistrada 950 | 2017-2019 | AA EURO4 |
| Ducati | Multistrada 950 | 2020-2020 | AD EURO4 |
| Ducati | Multistrada 950 S | 2019-2020 | AD EURO4 |
| Ducati | Multistrada V4 | 2021-2023 | 1A EURO5 |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022-2023 | 6A EURO5 |
| Ducati | Multistrada V4 S Sport | 2021-2023 | 6A EURO5 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018-2020 | KG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 1100 Spezial | 2018-2020 | KG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | 2018-2020 | KG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017-2018 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017-2018 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2017-2021 | KB EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2017-2022 | KE EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2020-2024 | 5K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2021-2024 | 6K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Flat Track Pro | 2016-2016 | K1 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2015-2016 | K1 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2017-2021 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2018-2020 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2024 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2024 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2020-2021 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2021-2024 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2021-2024 | 4K EURO5 |
| Honda | CB1000R | 2023-2023 | SC80 EURO5 |
| Honda | CB1000R Black Edition | 2021-2023 | SC80 EURO5 |
| Honda | CB1000R Neo Sports Cafe | 2018-2020 | SC80 EURO4 |
| Honda | CB1000R Neo Sports Cafe | 2021-2022 | SC80 EURO5 |
| Honda | CB125R | 2018-2020 | JC79 EURO4 |
| Honda | CB125R | 2021-2023 | JC91 EURO5 |
| Honda | CB300R | 2018-2020 | NC55 EURO4 |
| Honda | CB300R | 2021-2022 | NC55 EURO5 |
| Honda | CB300R | 2023-2023 | NC55 EURO5 |
| Honda | CB500F | 2017-2018 | PC58 EURO4 |
| Honda | CB500F | 2019-2020 | PC63 EURO4 |
| Honda | CB500F | 2021-2023 | PC63 EURO5 |
| Honda | CB500X | 2013-2016 | PC46 |
| Honda | CB500X | 2017-2018 | PC59 EURO4 |
| Honda | CB500X | 2019-2020 | PC64 EURO4 |
| Honda | CB500X | 2021-2024 | PC64 EURO5 |
| Honda | CB650F | 2017-2018 | RC97 EURO4 |
| Honda | CB650R Neo Sports Cafe | 2019-2020 | RH02 EURO4 |
| Honda | CB650R Neo Sports Cafe | 2021-2024 | RH02 EURO5 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023- | RH12 EURO5 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023- | RH12 EURO5 |
| Honda | CBR650R | 2021-2024 | RH01 EURO5 |
| Honda | CL500 | 2023- | PC67 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | 2017-2019 | SD06 EURO4 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin DTC | 2017-2019 | SD06 EURO4 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | 2020-2024 | SD08 EURO5 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin DTC | 2020-2020 | SD08 EURO5 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin DTC | 2020-2024 | SD08 EURO5 |
| Honda | NC750S | 2016-2020 | RC88 EURO4 |
| Honda | NC750X | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NC750X | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NC750X DCT | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NC750X DCT | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NT1100 | 2022- | SC84 EURO5 |
| Honda | NT1100 DCT | 2022- | SC84 EURO5 |
| Honda | XL 750 Transalp | 2023- | RD16 EURO5 |
| Honda | XL 750 Transalp | 2023- | RD16 EURO5 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2016-2020 | HUSQVARNA701 EURO4 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2021- | HUSQVARNA701 EURO5 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2016-2020 | HUSQVARNA701 EURO4 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2021-2024 | HUSQVARNA701 EURO5 |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2017-2018 | LZT00B EURO4 |
| Kawasaki | Versys 1000 SE | 2019-2020 | LZT00C EURO4 |
| Kawasaki | Versys 1000 SE | 2022- | LZT00C EURO5 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2017-2020 | LE650E EURO4 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2017-2020 | LE650EA2 EURO4 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2022-2023 | LE650H EURO5 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2022-2023 | LE650HA2 EURO5 |
| Kawasaki | Versys 650 Special Edition | 2017-2017 | LE650E EURO4 |
| Kawasaki | Versys-X 300 | 2017-2020 | LE300C EURO4 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2017-2020 | EN650D EURO4 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2021-2023 | EN650JA2 EURO5 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2021-2023 | EN650J EURO5 |
| Kawasaki | W800 | 2021-2024 | EJ800E EURO5 |
| Kawasaki | W800 Street | 2019-2020 | EJ800B EURO4 |
| Kawasaki | W800 Street | 2021-2021 | EJ800E EURO5 |
| Kawasaki | Z H2 | 2020-2022 | ZRT00K |
| Kawasaki | Z1000 | 2017-2020 | ZRT00H EURO4 |
| Kawasaki | Z1000R Edition | 2017-2020 | ZRT00H EURO4 |
| Kawasaki | Z125 | 2018-2020 | BR125K EURO4 |
| Kawasaki | Z125 | 2021-2024 | BR125L EURO5 |
| Kawasaki | Z400 | 2019-2020 | ER400D EURO4 |
| Kawasaki | Z400 | 2022- | ER400F EURO5 |
| Kawasaki | Z500 | 2024- | ER500E EURO5+ |
| Kawasaki | Z650 | 2020-2020 | ER650KA2 EURO4 |
| Kawasaki | Z650 | 2020-2020 | ER650K EURO4 |
| Kawasaki | Z650 | 2021-2021 | ER650K EURO5 |
| Kawasaki | Z650 | 2023- | ER650S EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2021-2023 | ER650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650M EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650R EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650RA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2024-2024 | ER650RA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Z900 | 2020-2020 | ZR900H EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2020-2020 | ZR900HA2 EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2021 | ZR900H EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2021 | ZR900HA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2024 | ZR900F EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2022-2024 | ZR900P EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2022-2024 | ZR900PA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z900 Performance | 2024-2024 | ZR900P EURO5 |
| Kawasaki | Z900RS | 2018-2020 | ZR900C EURO4 |
| Kawasaki | Z900RS | 2021-2024 | ZR900K EURO5 |
| Kawasaki | Z900RS Cafe | 2018-2020 | ZR900C EURO4 |
| Kawasaki | Z900RS Cafe | 2021-2022 | ZR900K EURO5 |
| Kawasaki | Z900RS SE | 2022-2024 | ZR900K EURO5 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017-2020 | KTM Adventure EURO4 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2016-2020 | KTM Superduke A1 EURO4 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2021-2023 | KTM Superduke A1 EURO5 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014-2016 | KTM Superduke |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2017-2019 | KTM Superduke EURO4 |
| KTM | 390 Duke | 2017-2020 | KTM IS DUKE EURO4 |
| KTM | 390 Duke | 2021-2023 | KTM IS DUKE EURO5 |
| KTM | 690 Duke | 2012-2016 | KTM DUKE |
| KTM | 690 Duke | 2017-2019 | KTM DUKE EURO4 |
| KTM | 790 Adventure | 2019-2020 | KTM 790 Adventure EURO4 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019-2020 | KTM 790 Adventure EURO4 |
| KTM | 790 Duke | 2018-2020 | KTM 790 Duke EURO4 |
| KTM | 790 Duke | 2021-2024 | KTM CV2 DUKE EURO5 |
| KTM | 790 Duke L | 2018-2019 | KTM 790 Duke L EURO4 |
| KTM | 790 Duke L | 2020-2020 | KTM 790 Duke L EURO4 |
| KTM | 790 Duke L | 2021-2022 | KTM 790 Duke L EURO5 |
| KTM | 790 Duke L | 2023- | KTM CV2 DUKE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure | 2020-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure L | 2022-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Duke R | 2020- | KTM 790 Duke EURO5 |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 2022-2023 | MG EURO5 |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 2023- | MG EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 III Stone | 2017-2020 | LD EURO4 |
| Moto Guzzi | V85 TT | 2019-2020 | KW EURO4 |
| Moto Guzzi | V85 TT | 2021-2023 | MB EURO5 |
| Moto Guzzi | V85 TT | 2021-2023 | KY EURO5 |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel Pack | 2020-2023 | KY EURO5 |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel Pack | 2021-2023 | MB EURO5 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2018-2020 | GT 650-1 EURO4 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2021-2023 | Continental GT650 EURO5 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | 2017-2020 | WC70 EURO4 |
| Suzuki | GSX-8S | 2023- | WEM3 EURO5 |
| Suzuki | GSX-8S | 2023-2024 | WEM2 EURO5 |
| Suzuki | GSX-S 125 | 2017-2020 | WDL0 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S 125 | 2021- | WDL0 EURO5 |
| Suzuki | GSX-S 750 | 2017-2020 | WC50 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2017-2021 | WDG0 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S1000F | 2017-2020 | WDG0 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | 2019-2021 | WDG0 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S950 | 2021- | WEK1 EURO5 |
| Suzuki | GSX-S950 | 2021- | WEK2 EURO5 |
| Suzuki | SV650 X | 2018- | WCX0 |
| Suzuki | SV650 X | 2018- | WCX1 |
| Suzuki | SV650 X | 2021- | WCX1 |
| Suzuki | SV650 X | 2021- | WCX0 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | 2020-2023 | WEF0 EURO5 |
| Suzuki | V-Strom 1050 DE | 2023-2023 | WEF0 EURO5 |
| Suzuki | V-Strom 1050 XT | 2020-2022 | WEF0 EURO5 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | 2023- | WEM1 EURO5 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | 2023- | WEM0 EURO5 |
| Triumph | Speed Twin 900 | 2023-2023 | DP04 EURO5 |
| Triumph | Street Scrambler | 2019-2020 | DC03 EURO4 |
| Triumph | Street Scrambler | 2019-2020 | DC03R EURO4 |
| Triumph | Street Scrambler | 2021-2023 | DC04R EURO5 |
| Triumph | Street Scrambler | 2021-2023 | DC04 EURO5 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2019-2020 | DP03 EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2021-2022 | DP04 EURO5 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2019-2020 | DP03R EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2021-2022 | DP04R EURO5 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2023-2023 | DP04R EURO5 |
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 2016-2017 | NH01 EURO4 |
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 2020-2021 | NH01A EURO4 |
| Triumph | Tiger 1200 GT | 2022-2023 | PV01 EURO5 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 2022-2023 | PV01 EURO5 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 2022-2023 | PV01 EURO5 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally | 2022-2022 | PV01 EURO5 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 2022-2022 | PV01 EURO5 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 2022-2023 | PV01 EURO5 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | 2016-2017 | V201 EURO4 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | 2016-2017 | V201 EURO4 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | 2016-2017 | V201 EURO4 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | 2016-2017 | V201 EURO4 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | 2016-2017 | V201 EURO4 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | 2016-2017 | V201 EURO4 |
| Triumph | Trident 660 | 2021-2023 | L101 EURO5 |
| Triumph | Trident 660 | 2021-2023 | L101R EURO5 |
| Yamaha | MT07 | 2017-2020 | RM17 EURO4 |
| Yamaha | MT07 | 2017-2020 | RM18 EURO4 |
| Yamaha | MT07 | 2021-2024 | RM34 EURO5 |
| Yamaha | MT07 | 2021-2024 | RM33 EURO5 |
| Yamaha | MT07 Pure | 2024-2024 | RM47 EURO5 |
| Yamaha | MT07 Pure | 2024-2024 | RM46 EURO5 |
| Yamaha | MT09 | 2021-2021 | RN69 EURO5 |
| Yamaha | MT09 | 2022-2023 | RN82 EURO5 |
| Yamaha | MT09 SP | 2021-2021 | RN69 EURO5 |
| Yamaha | MT09 SP | 2022-2023 | RN82 EURO5 |
| Yamaha | MT09 Tracer | 2017-2017 | RN43 EURO4 |
| Yamaha | MT10 | 2022-2023 | RN78 EURO5 |
| Yamaha | MT10 SP | 2022-2023 | RN78 EURO5 |
| Yamaha | MT125 | 2014-2016 | RE11 |
| Yamaha | MT125 | 2017-2019 | RE29 EURO4 |
| Yamaha | MT125 | 2020-2020 | RE39 EURO4 |
| Yamaha | MT125 | 2021-2023 | RE40 EURO5 |
| Yamaha | SCR950 | 2017-2020 | VN07 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019-2020 | DM08 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019-2020 | DM07 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2021-2022 | DM11 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | 2021-2023 | DM11 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2020-2024 | RM31 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2021-2023 | RM31 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2021-2023 | RM30 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 9 | 2021-2023 | RN70 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 9 GT | 2021-2023 | RN70 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 900 | 2018-2020 | RN57 EURO4 |
| Yamaha | Tracer 900 GT | 2018-2020 | RN57 EURO4 |
| Yamaha | XSR125 | 2021-2024 | RE44 EURO5 |
| Yamaha | XSR700 | 2021-2023 | RM37 EURO5 |
| Yamaha | XSR700 | 2021-2023 | RM36 EURO5 |
| Yamaha | XSR900 | 2022-2023 | RN80 EURO5 |
| Yamaha | XSR900 | 2022-2023 | RN86 EURO5 |
Weiterführende Links zu "LSL Spiegel RETRO, Lenkerspiegel, silber, mit Straßenzulassung, ECE, mit je einem M10 x 1.25 Rechts-"
NEU