Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL X-Bar Alu-Lenker Superbike X01, 1 1/8 Zoll, anthrazit
89,95 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: LSL-128AX01AN
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL X-Bar Alu-Lenker Superbike X01,1 1/8 Zoll, 28,6mm Durchmesser, Farbe Anthrazit, Breite... mehr
LSL X-Bar Alu-Lenker Superbike X01,1 1/8 Zoll, 28,6mm Durchmesser, Farbe Anthrazit,
Breite 763mm, Höhe 68mm, Tiefe 155mm, Wandstärke 4,5/4 mm, Klemmbereich 146mm, Griffrohrlänge 218mm
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.
Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| Aprilia | Dorsoduro 900 | 2017-2021 | KB EURO4 |
| Aprilia | Dorsoduro 900 A2 (35kw) | 2017-2021 | YA EURO4 |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2009-2017 | SM |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2015-2017 | SM |
| Aprilia | RX125 | 2018-2020 | KX EURO4 |
| Aprilia | RX125 | 2021-2021 | KT EURO5 |
| Aprilia | RX125 | 2021-2023 | KT EURO5 |
| Aprilia | Shiver SL750 | 2007-2009 | RA |
| Aprilia | Shiver SL750 | 2010-2017 | RA |
| Aprilia | SX125 | 2018-2020 | KX EURO4 |
| Aprilia | SX125 | 2021-2023 | KT EURO5 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022-2023 | XB EURO5 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022-2023 | XC EURO5 |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2006-2010 | RR |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2007-2011 | RR |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2007-2011 | RR |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020-2021 | KV EURO5 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020-2023 | KS EURO5 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2022-2023 | KV1 EURO5 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015-2016 | TY |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2017-2018 | KG EURO4 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019-2020 | KG1 EURO4 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2021-2023 | KZ EURO5 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2019-2020 | KG1 EURO4 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2021-2022 | KZ EURO5 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F800GS | 2016-2016 | E8GS |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F800GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F850GS | 2018-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2018-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2018-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2020-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2020-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS | 2021-2021 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2021-2021 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2023-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2019-2020 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2020-2021 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2021 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2021 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure Sport | 2020-2020 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure Sport | 2020-2020 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F900R | 2020-2023 | 4R90 EURO5 |
| BMW | F900R | 2020-2023 | 4R90 EURO5 |
| BMW | F900R | 2021-2023 | 4R90 EURO5 |
| BMW | F900R | 2021-2023 | 4R90 EURO5 |
| BMW | F900R A2 | 2020-2023 | 4R90r EURO5 |
| BMW | F900R A2 | 2020-2023 | 4R90r EURO5 |
| BMW | F900R A2 | 2021-2021 | 4R90r EURO5 |
| BMW | F900R A2 | 2021-2023 | 4R90r EURO5 |
| BMW | G310R | 2013-2019 | 5R31 EURO4 |
| BMW | G310R | 2020-2023 | MG31 EURO5 |
| BMW | R nineT | 2014-2016 | R1ST |
| BMW | R nineT | 2017-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT | 2020-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT | 2020-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R nineT Pure | 2017-2019 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Pure | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R nineT Pure | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R nineT Scrambler | 2016-2019 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Scrambler | 2020-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Scrambler | 2020-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Scrambler | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R nineT Scrambler | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R nineT Urban G/S | 2017-2019 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Urban G/S | 2020-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Urban G/S | 2020-2020 | 1N12 EURO4 |
| BMW | R nineT Urban G/S | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R nineT Urban G/S | 2021-2023 | RN12 EURO5 |
| BMW | R1200R | 2006-2014 | R1ST |
| Buell | XB12S Lightning | 2005-2009 | XB1 |
| Buell | XB9S Lightning | 2003-2009 | XB1 |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2007-2010 | B1 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | 2010-2012 | B1 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | 2010-2012 | B1 |
| Ducati | Hypermotard 1100S | 2007-2010 | B1 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009-2010 | M5 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009-2013 | M5 |
| Ducati | Monster 1100 Evo | 2011-2013 | M5 |
| Ducati | Monster 696 | 2008-2014 | M5 |
| Ducati | Monster 821 | 2014-2016 | M6 |
| Ducati | Monster 821 | 2017-2020 | MK EURO4 |
| Ducati | Monster 821 | 2018-2020 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Dark | 2020-2021 | MK EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Dark | 2020-2021 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Stealth | 2020-2021 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Stealth | 2020-2021 | MK EURO4 |
| Ducati | Monster 937 | 2021-2022 | 2M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 | 2021-2022 | 1M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 | 2023-2023 | 4M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 | 2023-2023 | 6M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 plus | 2021-2022 | 2M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 plus | 2021-2022 | 1M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 plus | 2023-2023 | 4M EURO5 |
| Ducati | Monster 937 plus | 2023-2023 | 6M EURO5 |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2010-2012 | A2 |
| Ducati | Multistrada 1200S Pikes Peak | 2012-2012 | A2 |
| Ducati | Multistrada 1200S Sport | 2010-2012 | A2 |
| Ducati | Multistrada 1200S Touring | 2010-2012 | A2 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018-2020 | KG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro | 2021-2023 | 1K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 1100 Spezial | 2018-2020 | KG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | 2018-2020 | KG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | 2021-2022 | 1K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | 2021-2022 | 2K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022-2023 | 1K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 | 2015-2016 | K1 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017-2020 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2017-2021 | KB EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2017-2022 | KE EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2020-2024 | 5K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2021-2024 | 6K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2015-2016 | K1 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2018-2020 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2020-2021 | KD EURO4 |
| Ducati | Streetfighter 1098 | 2009-2011 | F1 |
| Ducati | Streetfighter 1098 S | 2009-2013 | F1 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2021-2023 | 1F EURO5 |
| Ducati | Streetfighter V4 Lamborghini | 2023-2023 | 1F EURO5 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2020-2020 | FA EURO4 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2021-2023 | 1F EURO5 |
| Fantic | Caballero 125 Deluxe | 2021-2024 | CA13 |
| Fantic | Caballero 125 Flat Track | 2021-2024 | CA13 |
| Fantic | Caballero 125 Rally | 2021-2024 | CA13 |
| Fantic | Caballero 125 Scrambler | 2021-2024 | CA13 |
| Fantic | XEF 125 | 2021-2024 | FA13 EURO5 |
| Fantic | XMF 125 | 2021-2024 | FA13 EURO5 |
| Honda | CB1000R | 2008-2016 | SC60 |
| Honda | CB1000R | 2008-2016 | SC60 |
| Honda | CB1000R | 2023-2023 | SC80 EURO5 |
| Honda | CB1000R Neo Sports Cafe | 2018-2020 | SC80 EURO4 |
| Honda | CB1000R Neo Sports Cafe | 2021-2022 | SC80 EURO5 |
| Honda | CB1000R Neo Sports Cafe + | 2019-2020 | SC80 EURO4 |
| Honda | CB1100 | 2013-2014 | SC65 |
| Honda | CB1100 EX | 2017-2019 | SC78 EURO4 |
| Honda | CB1100 RS | 2017-2020 | SC78 EURO4 |
| Honda | CB125R | 2018-2020 | JC79 EURO4 |
| Honda | CB125R | 2021-2023 | JC91 EURO5 |
| Honda | CB600F Hornet | 2007-2010 | PC41 |
| Honda | CB600F Hornet | 2011-2014 | PC41 |
| Honda | CB650F | 2014-2016 | RC75 |
| Honda | CB650F | 2017-2018 | RC97 EURO4 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023- | RH12 EURO5 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023- | RH12 EURO5 |
| Honda | CBF1000 | 2006-2013 | SC58 |
| Honda | CBF1000F | 2010-2016 | SC64 |
| Honda | CBF600 S | 2008-2013 | PC43 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | 2016-2016 | SD04 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | 2017-2019 | SD06 EURO4 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | 2018-2019 | SD06 EURO4 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin DTC | 2016-2016 | SD04 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin DTC | 2017-2019 | SD06 EURO4 |
| Honda | NC750X | 2017-2020 | RC90 EURO4 |
| Honda | NC750X DCT | 2016-2020 | RC90 EURO4 |
| Honda | XL700V Transalp | 2008-2009 | RD13 |
| Husqvarna | Nuda 900 | 2012-2015 | A7 |
| Husqvarna | Nuda 900R | 2012-2015 | A7 |
| Kawasaki | ER6f | 2009-2011 | EX650C |
| Kawasaki | ER6f | 2012-2016 | EX650E |
| Kawasaki | ER6n | 2009-2011 | ER650C |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017-2020 | EX650K EURO4 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2020-2022 | EX650M EURO5 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2020-2022 | EX650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2023- | EX650S EURO5+ |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2023-2024 | EX650SA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2012-2014 | LZT00A |
| Kawasaki | Z H2 | 2020-2022 | ZRT00K |
| Kawasaki | Z H2 | 2023-2023 | ZRT00P EURO5 |
| Kawasaki | Z1000 | 2003-2006 | ZRT00A |
| Kawasaki | Z1000 | 2007-2009 | ZRT00B |
| Kawasaki | Z1000 | 2010-2013 | ZRT00D |
| Kawasaki | Z1000 | 2014-2016 | ZRT00F |
| Kawasaki | Z1000 | 2017-2020 | ZRT00H EURO4 |
| Kawasaki | Z1000R Edition | 2017-2020 | ZRT00H EURO4 |
| Kawasaki | Z650 | 2017-2019 | ER650H EURO4 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650M EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650R EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650RA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Z750 | 2004-2006 | ZR750J |
| Kawasaki | Z750 | 2007-2012 | ZR750L |
| Kawasaki | Z800 | 2013-2016 | ZR800A |
| Kawasaki | Z800 e Version | 2013-2015 | ZR800C |
| Kawasaki | Z900 | 2017-2019 | ZR900B EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2018-2018 | ZR900D EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2019-2019 | ZR900D EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2024 | ZR900F EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2022-2024 | ZR900PA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2022-2024 | ZR900P EURO5 |
| Kawasaki | Z900 Performance | 2024-2024 | ZR900P EURO5 |
| Kawasaki | Z900RS | 2018-2020 | ZR900C EURO4 |
| Kawasaki | Z900RS | 2021-2024 | ZR900K EURO5 |
| Kawasaki | Z900RS SE | 2022-2024 | ZR900K EURO5 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2016-2020 | KTM Superduke A1 EURO4 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014-2016 | KTM Superduke |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2017-2019 | KTM Superduke EURO4 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2020-2023 | KTM Superduke EURO5 |
| KTM | 200 Duke | 2012-2016 | KTMISDUKE |
| KTM | 200 Duke | 2017-2020 | KTMISDUKE |
| KTM | 390 Duke | 2013-2016 | KTMISDUKE |
| KTM | 690 Duke | 2011-2011 | KTM DUKE |
| KTM | 690 Duke | 2012-2016 | KTM DUKE |
| KTM | 690 Duke | 2017-2019 | KTM DUKE EURO4 |
| KTM | 790 Duke | 2018-2020 | KTM 790 Duke EURO4 |
| KTM | 790 Duke | 2021-2024 | KTM CV2 DUKE EURO5 |
| KTM | 790 Duke L | 2018-2019 | KTM 790 Duke L EURO4 |
| KTM | 790 Duke L | 2021-2022 | KTM 790 Duke L EURO5 |
| KTM | 790 Duke L | 2023- | KTM CV2 DUKE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure | 2020-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure L | 2022-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Duke | 2021-2023 | KTM 790 Duke EURO5 |
| KTM | 890 Duke GP | 2023- | KTM 790 Duke EURO5 |
| KTM | 890 Duke L | 2021-2021 | KTM 790 Duke L EURO5 |
| KTM | 890 Duke L | 2021-2022 | KTM 790 Duke L EURO5 |
| KTM | 890 Duke R | 2020- | KTM 790 Duke EURO5 |
| KTM | 990 Super Duke | 2005-2011 | KTM LC8 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2007-2014 | KTM LC8 EFI |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | 2006-2009 | LS |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 2022-2023 | MG EURO5 |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 2023- | MG EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 Classic | 2008-2012 | LW |
| Moto Guzzi | V7 II Special | 2015-2016 | LW |
| Moto Guzzi | V7 II Stone | 2015-2016 | LW |
| Moto Guzzi | V7 III Stone | 2017-2020 | LD EURO4 |
| Moto Guzzi | V7 Special | 2013-2014 | LW |
| Moto Guzzi | V7 Stone | 2013-2014 | LW |
| Moto Guzzi | V9 850 Bobber | 2016-2019 | LH EURO4 |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013-2015 | B3 |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2016-2020 | B1 EURO4 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2014-2016 | DD |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2017-2020 | WDD0 EURO4 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | 2012-2016 | C7 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | 2017-2020 | WC70 EURO4 |
| Suzuki | GSF1250 Bandit | 2007-2012 | WVCH |
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | 2007-2016 | WVCH |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2007-2008 | WVCJ |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2009-2013 | WVCZ |
| Suzuki | GSX-8S | 2023- | WEM3 EURO5 |
| Suzuki | GSX-8S | 2023-2024 | WEM2 EURO5 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2015-2016 | DG |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2017-2021 | WDG0 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S1000F | 2015-2016 | DG |
| Suzuki | GSX-S1000F | 2017-2020 | WDG0 EURO4 |
| Suzuki | GSX-S1000GT | 2022-2023 | WEK0 EURO5 |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | 2022-2023 | WEK0 EURO5 |
| Suzuki | GSX1250F | 2010-2016 | WVCH |
| Suzuki | GSX1300 B-King | 2008-2012 | WVCR |
| Suzuki | GSX1400 | 2002-2007 | WVBN |
| Suzuki | SFV650 Gladius | 2009-2015 | WVCX |
| Suzuki | SV1000 | 2003-2005 | WVBX |
| Suzuki | V-Strom 1050 | 2020-2023 | WEF0 EURO5 |
| Suzuki | V-Strom 1050 XT | 2020-2022 | WEF0 EURO5 |
| Triumph | Bonneville | 2001-2006 | 908MD |
| Triumph | Bonneville | 2008-2016 | 986MF |
| Triumph | Bonneville T100 | 2003-2005 | 908MD |
| Triumph | Bonneville T100 | 2005-2015 | 986MF |
| Triumph | Scrambler 900 | 2008-2015 | 986MG2 |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 2012-2015 | 515NV |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 2016-2018 | NN01 EURO4 |
| Triumph | Speed Triple 1050 S | 2016-2017 | NN01 EURO4 |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 2005-2007 | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 2008-2010 | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 2011-2016 | 515NV |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019-2021 | DD01 EURO4 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2021-2023 | DD04 EURO5 |
| Triumph | Street Scrambler | 2017-2018 | DC02 EURO4 |
| Triumph | Street Scrambler | 2017-2018 | DC01 EURO4 |
| Triumph | Street Scrambler | 2019-2020 | DC03R EURO4 |
| Triumph | Street Scrambler | 2019-2020 | DC03 EURO4 |
| Triumph | Street Scrambler | 2021-2023 | DC04 EURO5 |
| Triumph | Street Scrambler | 2021-2023 | DC04R EURO5 |
| Triumph | Street Triple | 2007-2010 | D67LD |
| Triumph | Street Triple | 2013-2013 | L67LR |
| Triumph | Street Triple 765 R | 2017-2017 | HD01 EURO4 |
| Triumph | Street Triple 765 R | 2018-2019 | HD01A EURO4 |
| Triumph | Street Triple 765 RS | 2017-2017 | HD01 EURO4 |
| Triumph | Street Triple 765 RS | 2018-2019 | HD01A EURO4 |
| Triumph | Street Triple 765 S | 2017-2018 | HD01 EURO4 |
| Triumph | Street Triple 765 S | 2019-2020 | HD01A EURO4 |
| Triumph | Street Triple R | 2009- | D67LD |
| Triumph | Street Triple R | 2013-2017 | L67LR |
| Triumph | Street Twin | 2016-2018 | DP01 EURO4 |
| Triumph | Street Twin | 2017-2018 | DP02 EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2019-2020 | DP03 EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2021-2022 | DP04 EURO5 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2019-2020 | DP03R EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2021-2022 | DP04R EURO5 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2007-2011 | 115NG |
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 2013-2015 | 115NG |
| Triumph | Tiger 800 | 2011-2013 | A08 |
| Triumph | Tiger 800 | 2011-2014 | A08 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | 2012-2015 | V13VG |
| Yamaha | FZ6 | 2007-2008 | RJ14 |
| Yamaha | FZ6 Fazer | 2007-2009 | RJ14 |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | 2007-2010 | RJ14 |
| Yamaha | FZ6 S2 | 2007-2010 | RJ14 |
| Yamaha | FZ8 | 2010-2016 | RN25 |
| Yamaha | FZ8 Fazer | 2010-2016 | RN25 |
| Yamaha | MT01 | 2005-2006 | RP12 |
| Yamaha | MT07 | 2014-2016 | RM04 |
| Yamaha | MT07 | 2017-2020 | RM17 EURO4 |
| Yamaha | MT07 | 2017-2020 | RM18 EURO4 |
| Yamaha | MT07 | 2021-2024 | RM34 EURO5 |
| Yamaha | MT07 | 2021-2024 | RM33 EURO5 |
| Yamaha | MT09 | 2013-2016 | RN29 |
| Yamaha | MT09 | 2017-2020 | RN43 EURO4 |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | 2014-2014 | RN29 |
| Yamaha | MT09 Street Rally | 2014-2014 | RN29 |
| Yamaha | MT09 Tracer | 2015-2016 | RN29 |
| Yamaha | MT09 Tracer | 2017-2017 | RN43 EURO4 |
| Yamaha | MT10 | 2016-2020 | RN45 EURO4 |
| Yamaha | MT10 | 2022-2023 | RN78 EURO5 |
| Yamaha | MT10 SP | 2017-2020 | RN45 EURO4 |
| Yamaha | MT10 SP | 2022-2023 | RN78 EURO5 |
| Yamaha | MT10 Tourer Edition | 2018-2021 | RN45 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019-2020 | DM08 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019-2020 | DM07 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2021-2022 | DM11 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | 2021-2023 | DM11 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 2022-2023 | DM15 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 2023- | DM16 EURO5 |
| Yamaha | Tracer 900 | 2018-2020 | RN57 EURO4 |
| Yamaha | Tracer 900 GT | 2018-2020 | RN57 EURO4 |
| Yamaha | V Max | 2009-2016 | RP21 |
| Yamaha | XJR1200 | 1995-1999 | 4PU |
| Yamaha | XJR1300 | 1999-2001 | RP02 |
| Yamaha | XJR1300 | 2002-2003 | RP06 |
| Yamaha | XJR1300 | 2004-2006 | RP10 |
| Yamaha | XJR1300 | 2007-2016 | RP19 |
| Yamaha | XSR700 | 2016-2020 | RM11 EURO4 |
