Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL Alu-Lenker Naked Bike A02, 7/8 Zoll, silber
- Artikel-Nr.: LSL-122A002SI
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL Alu-Lenker Naked Bike A02,7/8 Zoll, 22,2mm Durchmesser, Farbe Silber, Breite 800mm, Höhe... mehr
LSL Alu-Lenker Naked Bike A02,7/8 Zoll, 22,2mm Durchmesser, Farbe Silber, Breite 800mm, Höhe 98mm, Tiefe 170mm, Wandstärke 4 mm, Klemmbereich 130mm, Griffrohrlänge 210 mm
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
In den 1990er-Jahren hat LSL in eigenen Versuchsreihen die perfekte Legierung, Wärmebehandlung und Verarbeitungsmethode heraus gearbeitet. Ergebnis ist ein Produkt, das extrem hohe Biegesteifigkeit mit einer Bruchunempfindlichkeit vereint. Zur Bestätigung der gleichbleibenden Qualität prüft LSL seine Lenker regelmäßig mit einem speziell erstellten, eigenen Test-Programm, das die hohe Qualität der Lenker sicherstellt.
LSL-Aluminiumlenker haben einen Außendurchmesser von 22,2mm und 4mm Wandstärke (innen 14mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu sechs Eloxalfarben lieferbar. Lenker in schwarz gibt es wahlweise auch in matt perlgestrahlt.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2009-2017 | SM |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2015-2017 | SM |
| Aprilia | Shiver SL750 | 2007-2009 | RA |
| Aprilia | Shiver SL750 | 2010-2017 | RA |
| BMW | F700GS | 2013-2016 | E8GS |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80r EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F700GS | 2017-2017 | 4G80 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | R1200R | 2006-2010 | R1ST |
| Brixton | Cromwell 125 | 2020-2020 | BX125 EURO4 |
| Brixton | Cromwell 125 | 2021-2023 | BX125 EURO5 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 | 2015-2016 | K1 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017-2020 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2015-2016 | K1 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2018-2020 | KD EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 4K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon | 2021-2022 | 3K EURO5 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2017-2021 | KC EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 Icon Dark | 2020-2021 | KD EURO4 |
| Honda | CB1000R | 2008-2016 | SC60 |
| Honda | CB1000R | 2008-2016 | SC60 |
| Honda | CB1100 EX | 2017-2019 | SC78 EURO4 |
| Honda | CB1100 RS | 2017-2020 | SC78 EURO4 |
| Honda | CB500 | 1994-1996 | PC26 |
| Honda | CB500 | 1996-2003 | PC32 |
| Honda | CB500 S | 1998-2003 | PC32 |
| Honda | CB600F Hornet | 2007-2010 | PC41 |
| Honda | CB600F Hornet | 2011-2014 | PC41 |
| Honda | CB650F | 2014-2016 | RC75 |
| Honda | CB750 Seven Fifty | 1992-2003 | RC42 |
| Honda | CBF1000 | 2006-2013 | SC58 |
| Honda | CBF1000F | 2010-2016 | SC64 |
| Honda | CBF600 | 2004-2007 | PC38 |
| Honda | CBF600 | 2008-2012 | PC43 |
| Honda | CBF600 S | 2004-2007 | PC38 |
| Honda | CBF600 S | 2008-2013 | PC43 |
| Honda | CL500 | 2023- | PC67 |
| Honda | NC750X | 2017-2020 | RC90 EURO4 |
| Honda | NC750X | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NC750X | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NC750X DCT | 2016-2020 | RC90 EURO4 |
| Honda | NC750X DCT | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | NC750X DCT | 2021- | RH09 EURO5 |
| Honda | VFR800X Crossrunner | 2011-2014 | RC60 |
| Kawasaki | Eliminator 500 | 2024- | EL450A EURO5+ |
| Kawasaki | ER6f | 2006-2008 | EX650A |
| Kawasaki | ER6f | 2009-2011 | EX650C |
| Kawasaki | ER6f | 2012-2016 | EX650E |
| Kawasaki | ER6n | 2005-2008 | ER650A |
| Kawasaki | ER6n | 2009-2011 | ER650C |
| Kawasaki | ER6n | 2012-2017 | ER650E |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2012-2014 | LZT00A |
| Kawasaki | Versys 650 | 2015-2016 | LE650E |
| Kawasaki | Versys 650 | 2017-2020 | LE650EA2 EURO4 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2017-2020 | LE650E EURO4 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2022-2023 | LE650H EURO5 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2022-2023 | LE650HA2 EURO5 |
| Kawasaki | Versys 650 Special Edition | 2017-2017 | LE650E EURO4 |
| Kawasaki | Versys-X 300 | 2017-2020 | LE300C EURO4 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2015-2016 | EN650A |
| Kawasaki | Vulcan S | 2017-2020 | EN650D EURO4 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2021-2023 | EN650JA2 EURO5 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2021-2023 | EN650J EURO5 |
| Kawasaki | Vulcan S Cafe | 2017-2020 | EN650D EURO4 |
| Kawasaki | Vulcan S Special Edition | 2016-2016 | EN650A |
| Kawasaki | Vulcan S Special Edition | 2017-2017 | EN650D EURO4 |
| Kawasaki | W650 | 1999-2002 | EJ650A |
| Kawasaki | W650 | 2001-2006 | EJ650A |
| Kawasaki | W800 | 2011-2016 | EJ800A |
| Kawasaki | W800 | 2021-2024 | EJ800E EURO5 |
| Kawasaki | W800 Cafe | 2019-2020 | EJ800B EURO4 |
| Kawasaki | W800 Street | 2019-2020 | EJ800B EURO4 |
| Kawasaki | Z1000 | 2003-2006 | ZRT00A |
| Kawasaki | Z1000 | 2007-2009 | ZRT00B |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650M EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650R EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650RA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Z750 | 2007-2010 | ZR750L |
| Kawasaki | Z750 | 2007-2012 | ZR750L |
| Kawasaki | Z750R | 2011-2014 | ZR750N |
| Kawasaki | Z800 | 2013-2016 | ZR800A |
| Kawasaki | Z800 e Version | 2013-2015 | ZR800C |
| Kawasaki | ZRX1200 | 2001-2007 | ZRT20A |
| Kawasaki | ZRX1200 R | 2001-2007 | ZRT20A |
| Kawasaki | ZRX1200 S | 2001-2007 | ZRT20A |
| Moto Guzzi | V7 Classic | 2008-2012 | LW |
| Moto Guzzi | V7 II Special | 2015-2016 | LW |
| Moto Guzzi | V7 II Stone | 2015-2016 | LW |
| Moto Guzzi | V7 Special | 2013-2014 | LW |
| Moto Guzzi | V7 Stone | 2013-2014 | LW |
| Moto Guzzi | V9 850 Bobber | 2016-2019 | LH EURO4 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2018-2020 | GT 650-1 EURO4 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2021-2023 | Continental GT650 EURO5 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2014-2016 | DD |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2017-2020 | WDD0 EURO4 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | 2012-2016 | C7 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | 2017-2020 | WC70 EURO4 |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT | 2021- | WC70 EURO5 |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT | 2022- | WC71 EURO5 |
| Suzuki | GS500E | 1989-2000 | GM51B |
| Suzuki | GS500F | 2004-2006 | BK |
| Suzuki | GS500H | 2007-2008 | BK |
| Suzuki | GS500U | 2001-2003 | WVBK |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 1996-2000 | GV75A |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 2001-2005 | WVA9 |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 2006-2006 | WVCB |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 2006-2006 | WVCB |
| Suzuki | GSF1250 Bandit | 2007-2012 | WVCH |
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | 2007-2016 | WVCH |
| Suzuki | GSF600 Bandit | 1995-1999 | GN77B |
| Suzuki | GSF600 Bandit S | 1996-1999 | GN77B |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2007-2008 | WVCJ |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2009-2013 | WVCZ |
| Suzuki | GSF650 Bandit S | 2007-2008 | WVCJ |
| Suzuki | GSF650 Bandit S | 2009-2016 | WVCZ |
| Suzuki | GSR750 | 2011-2016 | C5 |
| Suzuki | GSX1250F | 2010-2016 | WVCH |
| Suzuki | GSX1300 B-King | 2008-2012 | WVCR |
| Suzuki | SFV650 Gladius | 2009-2015 | WVCX |
| Triumph | Scrambler 900 | 2006-2007 | 986MG |
| Triumph | Scrambler 900 | 2008-2015 | 986MG2 |
| Triumph | Street Triple | 2007-2010 | D67LD |
| Triumph | Street Twin | 2016-2018 | DP01 EURO4 |
| Triumph | Street Twin | 2017-2018 | DP02 EURO4 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2007-2011 | 115NG |
| Triumph | Tiger 1050 SE | 2011-2013 | 115NG |
| Yamaha | BT1100 Bulldog | 2002-2006 | RP05 |
| Yamaha | MT03 | 2006-2012 | RM02 |
| Yamaha | SCR950 | 2017-2020 | VN07 EURO4 |
| Yamaha | XJR1200 | 1995-1999 | 4PU |
| Yamaha | XSR125 | 2021-2024 | RE44 EURO5 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2019-2020 | RM11 EURO4 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2019-2020 | RM12 EURO4 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2021-2022 | RM36 EURO5 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2021-2022 | RM37 EURO5 |
Weiterführende Links zu "LSL Alu-Lenker Naked Bike A02, 7/8 Zoll, silber"