Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL Alu-Lenker Superbike A01, 7/8 Zoll, titan
59,95 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: LSL-122A001TI
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL Alu-Lenker Superbike A01, 7/8 Zoll, 22,2 mm Durchmesser, Farbe Titan Breite 764mm, Höhe... mehr
LSL Alu-Lenker Superbike A01, 7/8 Zoll, 22,2 mm Durchmesser, Farbe Titan
Breite 764mm, Höhe 65mm, Tiefe 152mm, Wandstärke 4mm, Klemmbereich 130mm, Griffrohrlänge 210mm
7/8 Zoll (22,2mm) Alu-Lenker von LSL
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität. Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl des Werkstoffs und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
In den 1990er-Jahren hat LSL in eigenen Versuchsreihen die perfekte Legierung, Wärmebehandlung und Verarbeitungsmethode heraus gearbeitet. Ergebnis ist ein Produkt, das extrem hohe Biegesteifigkeit mit einer Bruchunempfindlichkeit vereint. Zur Bestätigung der gleichbleibenden Qualität prüft LSL seine Lenker regelmäßig mit einem speziell erstellten, eigenen Test-Programm, das die hohe Qualität der Lenker sicherstellt.
LSL-Aluminiumlenker haben einen Außendurchmesser von 22,2mm und 4mm Wandstärke (innen 14mm). Die Oberfläche ist hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu sechs Eloxalfarben lieferbar. Lenker in schwarz gibt es wahlweise auch in matt perlgestrahlt.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2009-2017 | SM |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2015-2017 | SM |
| Aprilia | Shiver SL750 | 2007-2009 | RA |
| Aprilia | Shiver SL750 | 2010-2017 | RA |
| Aprilia | Tuono 125 | 2018-2020 | KC EURO4 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2021-2023 | XA EURO5 |
| BMW | F700GS | 2013-2016 | E8GS |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2018-2019 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F750GS | 2021-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F800S | 2006-2012 | E8ST |
| BMW | F800ST | 2006-2012 | E8ST |
| BMW | G310R | 2013-2019 | 5R31 EURO4 |
| BMW | G310R | 2020-2023 | MG31 EURO5 |
| BMW | R1200R | 2006-2010 | R1ST |
| Brixton | Cromwell 125 | 2020-2020 | BX125 EURO4 |
| Brixton | Cromwell 125 | 2021-2023 | BX125 EURO5 |
| Buell | XB12S Lightning | 2005-2009 | XB1 |
| Buell | XB9S Lightning | 2003-2009 | XB1 |
| Ducati | Monster 695 | 2007-2008 | M4 |
| Ducati | Monster 696 | 2008-2014 | M5 |
| Ducati | Monster 797 | 2017-2021 | MD EURO4 |
| Ducati | Monster 797 | 2017-2021 | ME EURO4 |
| Ducati | Monster 797 Plus | 2017-2019 | MD EURO4 |
| Ducati | Monster 797 Plus | 2017-2019 | ME EURO4 |
| Ducati | Monster 821 | 2014-2016 | M6 |
| Ducati | Monster 821 | 2017-2017 | MG EURO4 |
| Ducati | Monster 821 | 2017-2017 | MC EURO4 |
| Ducati | Monster 821 | 2017-2020 | MK EURO4 |
| Ducati | Monster 821 | 2018-2020 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Dark | 2020-2021 | MK EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Dark | 2020-2021 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Stealth | 2020-2021 | MK EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Stealth | 2020-2021 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Stripe | 2017-2017 | MH EURO4 |
| Ducati | Monster 821 Stripe | 2017-2017 | MG EURO4 |
| Ducati | Scrambler 800 | 2015-2016 | K1 |
| Fantic | XEF 125 | 2021-2024 | FA13 EURO5 |
| Fantic | XMF 125 | 2021-2024 | FA13 EURO5 |
| Honda | CB1000R | 2008-2016 | SC60 |
| Honda | CB1000R | 2008-2016 | SC60 |
| Honda | CB1100 | 2012-2014 | SC65 |
| Honda | CB1100 EX | 2017-2019 | SC78 EURO4 |
| Honda | CB1100 RS | 2017-2020 | SC78 EURO4 |
| Honda | CB1300 S Super Bol d'Or | 2006-2008 | SC54 |
| Honda | CB1300 S Super Bol d'Or | 2006-2012 | SC54 |
| Honda | CB1300 Super Four | 2003-2005 | SC54 |
| Honda | CB1300 Super Four | 2005-2005 | SC54 |
| Honda | CB500 | 1994-1996 | PC26 |
| Honda | CB500 | 1996-2003 | PC32 |
| Honda | CB500F | 2013-2016 | PC45 |
| Honda | CB500F | 2017-2018 | PC58 EURO4 |
| Honda | CB600F Hornet | 1998-2001 | PC34 |
| Honda | CB600F Hornet | 2002-2006 | PC36 |
| Honda | CB600F Hornet | 2007-2010 | PC41 |
| Honda | CB600F Hornet | 2011-2014 | PC41 |
| Honda | CB600F Hornet S | 2000-2001 | PC34 |
| Honda | CB600F Hornet S | 2002-2006 | PC36 |
| Honda | CB650F | 2014-2016 | RC75 |
| Honda | CB750 Seven Fifty | 1992-2003 | RC42 |
| Honda | CB900F Hornet | 2002-2006 | SC48 |
| Honda | CBF1000 | 2006-2013 | SC58 |
| Honda | CBF500 | 2004-2008 | PC39 |
| Honda | CBF600 | 2004-2007 | PC38 |
| Honda | CBF600 | 2008-2012 | PC43 |
| Honda | CBF600 S | 2004-2007 | PC38 |
| Honda | CBF600 S | 2008-2013 | PC43 |
| Honda | NC700S | 2012-2012 | RC61 |
| Honda | NC700S | 2012-2013 | RC61 |
| Honda | NC750S | 2014-2015 | RC70 |
| Honda | XL700V Transalp | 2008-2009 | RD13 |
| Hyosung | GT650 Naked | 2006-2010 | GT650 |
| Kawasaki | ER5 | 1997-2000 | ER500A |
| Kawasaki | ER5 | 2001-2004 | ER500A |
| Kawasaki | ER5 | 2005-2006 | ER500A |
| Kawasaki | ER6f | 2006-2008 | EX650A |
| Kawasaki | ER6f | 2009-2011 | EX650C |
| Kawasaki | ER6f | 2012-2016 | EX650E |
| Kawasaki | ER6n | 2005-2008 | ER650A |
| Kawasaki | ER6n | 2009-2011 | ER650C |
| Kawasaki | ER6n | 2012-2017 | ER650E |
| Kawasaki | GPZ500S | 1994-1997 | EX500D |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017-2020 | EX650K EURO4 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2020-2022 | EX650M EURO5 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2020-2022 | EX650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2023- | EX650S EURO5+ |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2023-2024 | EX650SA2 EURO5+ |
| Kawasaki | W650 | 1999-2002 | EJ650A |
| Kawasaki | W650 | 2001-2006 | EJ650A |
| Kawasaki | W800 | 2011-2016 | EJ800A |
| Kawasaki | W800 | 2021-2024 | EJ800E EURO5 |
| Kawasaki | W800 Cafe | 2019-2020 | EJ800B EURO4 |
| Kawasaki | W800 Street | 2019-2020 | EJ800B EURO4 |
| Kawasaki | Z1000 | 2003-2006 | ZRT00A |
| Kawasaki | Z1000 | 2007-2009 | ZRT00B |
| Kawasaki | Z650 | 2017-2019 | ER650H EURO4 |
| Kawasaki | Z650 | 2020-2020 | ER650K EURO4 |
| Kawasaki | Z650 | 2020-2020 | ER650KA2 EURO4 |
| Kawasaki | Z650 | 2021-2021 | ER650K EURO5 |
| Kawasaki | Z650 | 2023- | ER650S EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2021-2023 | ER650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650MA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022-2022 | ER650M EURO5 |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650RA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2023- | ER650R EURO5+ |
| Kawasaki | Z650RS | 2024-2024 | ER650RA2 EURO5+ |
| Kawasaki | Z750 | 2004-2006 | ZR750J |
| Kawasaki | Z750 | 2005-2006 | ZR750J |
| Kawasaki | Z750 | 2007-2010 | ZR750L |
| Kawasaki | Z750 | 2007-2012 | ZR750L |
| Kawasaki | Z750R | 2011-2014 | ZR750N |
| Kawasaki | Z800 | 2013-2016 | ZR800A |
| Kawasaki | Z900 | 2017-2019 | ZR900B EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2018-2018 | ZR900D EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2019-2019 | ZR900D EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2020-2020 | ZR900H EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2020-2020 | ZR900HA2 EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2020-2020 | ZR900F EURO4 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2021 | ZR900HA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2021 | ZR900H EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2021-2024 | ZR900F EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2022-2024 | ZR900PA2 EURO5 |
| Kawasaki | Z900 | 2022-2024 | ZR900P EURO5 |
| Kawasaki | Z900 Performance | 2024-2024 | ZR900P EURO5 |
| Kawasaki | Z900 SE | 2021-2024 | ZR900F EURO5 |
| Kawasaki | Z900 SE Performance | 2024-2024 | ZR900F EURO5 |
| Kawasaki | ZR7 | 1999-2004 | ZR750F |
| Kawasaki | ZR7S | 2001-2003 | ZR750F |
| Kawasaki | ZRX1100 | 1997-2001 | ZRT10C |
| Kawasaki | ZRX1200 | 2001-2007 | ZRT20A |
| Kawasaki | ZRX1200 R | 2001-2007 | ZRT20A |
| Kawasaki | ZRX1200 S | 2001-2007 | ZRT20A |
| Moto Guzzi | V7 Classic | 2008-2012 | LW |
| Moto Guzzi | V7 II Special | 2015-2016 | LW |
| Moto Guzzi | V7 II Stone | 2015-2016 | LW |
| Moto Guzzi | V7 III Stone | 2017-2020 | LD EURO4 |
| Moto Guzzi | V7 III Stone Night Pack | 2020-2020 | LD EURO4 |
| Moto Guzzi | V7 IV Centenario | 2021-2022 | MC EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Centenario | 2022-2022 | KZ EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Special | 2021- | MC EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Special | 2021-2023 | KZ EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Stone | 2022-2023 | MC EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Stone | 2022-2023 | KZ EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Stone Night Pack | 2021-2021 | MC EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 IV Stone Night Pack | 2021-2021 | KZ EURO5 |
| Moto Guzzi | V7 Special | 2013-2014 | LW |
| Moto Guzzi | V7 Stone | 2013-2014 | LW |
| Moto Guzzi | V9 850 Bobber | 2016-2019 | LH EURO4 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2018-2020 | GT 650-1 EURO4 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2021-2023 | Continental GT650 EURO5 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2014-2016 | DD |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2017-2020 | WDD0 EURO4 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | 2017-2020 | WC70 EURO4 |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT | 2021- | WC70 EURO5 |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT | 2022- | WC71 EURO5 |
| Suzuki | GS500E | 1989-2000 | GM51B |
| Suzuki | GS500F | 2004-2006 | BK |
| Suzuki | GS500H | 2007-2008 | BK |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 1996-2000 | GV75A |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 2001-2005 | WVA9 |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | 2006-2006 | WVCB |
| Suzuki | GSF1250 Bandit | 2007-2012 | WVCH |
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | 2007-2016 | WVCH |
| Suzuki | GSF600 Bandit | 1995-1999 | GN77B |
| Suzuki | GSF600 Bandit | 2000-2004 | WVA8 |
| Suzuki | GSF600 Bandit S | 1996-1999 | GN77B |
| Suzuki | GSF600 Bandit S | 2000-2004 | WVA8 |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2005-2006 | WVB5 |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2007-2008 | WVCJ |
| Suzuki | GSF650 Bandit | 2009-2013 | WVCZ |
| Suzuki | GSF650 Bandit S | 2005-2006 | WVB5 |
| Suzuki | GSF650 Bandit S | 2007-2008 | WVCJ |
| Suzuki | GSF650 Bandit S | 2009-2016 | WVCZ |
| Suzuki | GSR600 | 2006-2011 | WVB9 |
| Suzuki | GSR750 | 2011-2016 | C5 |
| Suzuki | GSX-S950 | 2021- | WEK2 EURO5 |
| Suzuki | GSX-S950 | 2021- | WEK1 EURO5 |
| Suzuki | GSX1200 | 1999-2000 | A3 |
| Suzuki | GSX1250F | 2010-2016 | WVCH |
| Suzuki | GSX1300 B-King | 2008-2012 | WVCR |
| Suzuki | GSX1400 | 2002-2007 | WVBN |
| Suzuki | GSX750 | 1998-2002 | AE |
| Suzuki | SFV650 Gladius | 2009-2015 | WVCX |
| Suzuki | SV1000 | 2003-2005 | WVBX |
| Suzuki | SV650 | 1999-2002 | AV |
| Suzuki | SV650 | 2003-2008 | WVBY |
| Suzuki | SV650 | 2016-2020 | WCX1 |
| Suzuki | SV650 | 2016-2020 | WCX0 |
| Suzuki | SV650 | 2021- | WCX1 |
| Suzuki | SV650 | 2021- | WCX0 |
| Triumph | Bonneville | 2008-2016 | 986MF |
| Triumph | Scrambler 900 | 2006-2007 | 986MG |
| Triumph | Scrambler 900 | 2008-2015 | 986MG2 |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 2005-2007 | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 2008-2010 | 515NJ |
| Triumph | Speed Triple 885i | 1997-1998 | T509 |
| Triumph | Speed Triple 955i | 1999-2001 | T595 |
| Triumph | Speed Triple 955i | 2002-2004 | 595N |
| Triumph | Street Triple | 2007-2010 | D67LD |
| Triumph | Street Twin | 2016-2018 | DP01 EURO4 |
| Triumph | Street Twin | 2017-2018 | DP02 EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2019-2020 | DP03 EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2021-2022 | DP04 EURO5 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2019-2020 | DP03R EURO4 |
| Triumph | Street Twin 900 A2 | 2021-2022 | DP04R EURO5 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2007-2011 | 115NG |
| Yamaha | BT1100 Bulldog | 2002-2006 | RP05 |
| Yamaha | FZ1 | 2006-2015 | RN16 |
| Yamaha | FZ1 Fazer | 2006-2015 | RN16 |
| Yamaha | FZ6 | 2007-2008 | RJ14 |
| Yamaha | FZ6 Fazer | 2004-2006 | RJ07 |
| Yamaha | FZ6 Fazer | 2007-2009 | RJ14 |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | 2007-2010 | RJ14 |
| Yamaha | FZ6 S2 | 2007-2010 | RJ14 |
| Yamaha | FZ8 | 2010-2016 | RN25 |
| Yamaha | FZ8 Fazer | 2010-2016 | RN25 |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | 2001-2004 | RN06 |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | 2005-2005 | RN14 |
| Yamaha | FZS600 Fazer | 1998-2001 | RJ02 |
| Yamaha | MT03 | 2006-2012 | RM02 |
| Yamaha | MT07 | 2014-2016 | RM04 |
| Yamaha | MT07 | 2017-2020 | RM18 EURO4 |
| Yamaha | MT07 | 2017-2020 | RM17 EURO4 |
| Yamaha | MT07 | 2021-2024 | RM33 EURO5 |
| Yamaha | MT07 | 2021-2024 | RM34 EURO5 |
| Yamaha | WR125R | 2009-2016 | DE07 |
| Yamaha | WR125X | 2009-2016 | DE07 |
| Yamaha | XJ600N | 1992-1997 | 4BR |
| Yamaha | XJ600N | 1994-1997 | 4LX |
| Yamaha | XJ600N | 1998-2002 | RJ01 |
| Yamaha | XJ600S Diversion | 1998-2003 | RJ01 |
| Yamaha | XJR1200 | 1995-1999 | 4PU |
| Yamaha | XJR1300 | 1999-2001 | RP02 |
| Yamaha | XJR1300 | 2002-2003 | RP06 |
| Yamaha | XJR1300 | 2004-2006 | RP10 |
| Yamaha | XJR1300 | 2007-2016 | RP19 |
| Yamaha | XSR125 | 2021-2024 | RE44 EURO5 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2019-2020 | RM12 EURO4 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2019-2020 | RM11 EURO4 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2021-2022 | RM36 EURO5 |
| Yamaha | XSR700 XTribute | 2021-2022 | RM37 EURO5 |
Weiterführende Links zu "LSL Alu-Lenker Superbike A01, 7/8 Zoll, titan"