Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL Achs Balls Classic, für diverse Ducati, silber, Vorderachse
49,94 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: LSL-555D027SI
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL Achs Balls Classic, für diverse Ducati, silber, Vorderachse LSL Vorderachsprotektoren... mehr
LSL Achs Balls Classic, für diverse Ducati, silber, Vorderachse
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls Classic
Achsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
Passend für folgende Modelle:
| 1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2009-2017 | SM |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | 2015-2017 | SM |
| Benelli | TRK 502 X ABS | 2020-2023 | P16 EURO5 |
| Beta | ALP200 | 2022-2023 | ZD3 EURO5 |
| Bimota | DBX | 2014-2017 | DB0X |
| BMW | F850GS | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2019-2021 | 4G85 EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2020-2021 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2021 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2021-2022 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85 EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure | 2023-2023 | MG85r EURO5 |
| BMW | F850GS Adventure Sport | 2020-2020 | 4G85r EURO4 |
| BMW | F850GS Adventure Sport | 2020-2020 | 4G85r EURO4 |
| Ducati | 749 | 2003-2007 | H5 |
| Ducati | 749R | 2004-2007 | H5 |
| Ducati | 749S | 2003-2004 | H5 |
| Ducati | 999S | 2003-2006 | H4 |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2007-2010 | B1 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | 2010-2012 | B1 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | 2010-2012 | B1 |
| Ducati | Hypermotard 1100S | 2007-2010 | B1 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009-2010 | M5 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009-2013 | M5 |
| Ducati | Monster 1100 Evo | 2011-2013 | M5 |
| Ducati | Monster 696 | 2008-2014 | M5 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | 2016-2020 | KA EURO4 |
| Ducati | Streetfighter 848 S | 2012-2015 | F1 |
| Fantic | Caballero 500 Anniversary | 2020-2024 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Deluxe | 2020-2024 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Explorer | 2021-2024 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Flat Track | 2018-2020 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Flat Track | 2021-2024 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Rally | 2019-2020 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Rally | 2021-2024 | CA50 |
| Fantic | Caballero 500 Scrambler | 2017-2020 | unbekannt |
| Fantic | Caballero 500 Scrambler | 2021-2024 | unbekannt |
| Gas Gas | TT250 | 1995-1998 | unbekannt |
| Gas Gas | TXT 125 Pro Racing | 2014-2014 | unbekannt |
| Gas Gas | TXT 250 Pro Racing | 2014-2014 | unbekannt |
| Gas Gas | TXT 300 Pro Racing | 2014-2014 | unbekannt |
| Gilera | RC125 Top Rally | 1989- | unbekannt |
| Gilera | Supermotard 50 | 2001-2001 | unbekannt |
| Harley Davidson | 1250 Sportster S | 2022-2024 | RA1 |
| Harley Davidson | Pan America | 2020- | RA1250 EURO5 |
| Harley Davidson | Pan America Special | 2020- | RA1250S EURO5 |
| Honda | ATC125 | 1984-1985 | unbekannt |
| Honda | CB500X | 2021-2024 | PC64 EURO5 |
| Honda | CLR125 Cityfly | 1998-2001 | JD18 |
| Honda | CR125R | 1976-1978 | unbekannt |
| Honda | CR125R | 1998-2001 | JE02 |
| Honda | CR250R | 1978-1980 | unbekannt |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | 2020-2024 | SD08 EURO5 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020-2024 | SD09 EURO5 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DTC | 2020-2024 | SD09 EURO5 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin DTC | 2020-2020 | SD08 EURO5 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin DTC | 2020-2024 | SD08 EURO5 |
| Honda | CRF250RX | 2019-2020 | ME12 |
| Honda | CRF450X | 2005-2018 | PE06 |
| Honda | CRF50F | 2004-2011 | AE03 |
| Honda | CRM F125X | 2011-2011 | F125 |
| Honda | CRM50 | 2007-2007 | unbekannt |
| Husaberg | FC350 | 1995-1996 | unbekannt |
| Husaberg | FC400 | 1999-2000 | unbekannt |
| Husaberg | FC450 | 2004-2006 | unbekannt |
| Husaberg | FC550 | 2006-2006 | unbekannt |
| Husaberg | FE350 | 1995-1996 | unbekannt |
| Husaberg | FE450 | 1995-1996 | unbekannt |
| Husaberg | FE450 Enduro | 2009-2014 | unbekannt |
| Husaberg | FE450E | 2004-2008 | unbekannt |
| Husaberg | FE550E | 2003-2008 | unbekannt |
| Husaberg | FE570 | 2009-2012 | unbekannt |
| Husaberg | FS650C | 2006-2008 | unbekannt |
| Husaberg | FS650E | 2006-2008 | unbekannt |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2021- | HUSQVARNA701 EURO5 |
| Husqvarna | CR250 | 1996-1998 | 5A0 |
| Husqvarna | CR250 | 1999-2001 | H3 |
| Husqvarna | CR250 | 2002-2005 | 3H |
| Husqvarna | SM125S | 2000-2010 | H2 |
| Husqvarna | SM125S | 2004-2008 | H3 |
| Husqvarna | SMR125 | 2011-2013 | A5 |
| Husqvarna | TC250 | 2002-2003 | unbekannt |
| Husqvarna | TE125 | 2011-2013 | A5 |
| KTM | 125 EXE | 2000-2001 | unbekannt |
| KTM | 125 EXE Supermoto | 2000-2001 | unbekannt |
| KTM | 125 LC2 | 1998-2000 | unbekannt |
| KTM | 200 EGS | 1998-1999 | unbekannt |
| KTM | 390 Adventure | 2020-2020 | KTM IS ADVENTURE EURO4 |
| KTM | 390 Adventure | 2021-2023 | KTM IS ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 450 XC Quad | 2009-2009 | unbekannt |
| KTM | 65 SX | 2009-2010 | unbekannt |
| KTM | 890 Adventure | 2020-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure L | 2022-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2021-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| KTM | 890 SMT | 2023-2023 | KTM R2 ADVENTURE EURO5 |
| Kymco | Grumbler | 2013-2016 | unbekannt |
| Kymco | Maxxer 250 | 2009-2017 | L3 |
| Kymco | Maxxer 450 | 2012-2016 | A40 |
| Kymco | MXU 150 | 2007-2016 | L8 |
| Kymco | MXU 450 | 2013- | A40 |
| Kymco | MXU 50 | 2006-2016 | A1 |
| Kymco | MXU 550 | 2011-2013 | A5 |
| Kymco | MXU 550 | 2012-2017 | Z2 |
| Kymco | MXU 700 | 2015-2020 | Z2 |
| Maico | Cross 250 | 1999-2000 | unbekannt |
| Maico | Cross 500 | 1999-2000 | unbekannt |
| Mash | Black Seven 125 | 2021-2021 | unbekannt |
| Mash | Black Seven 250 | 2018-2020 | unbekannt |
| Mash | Dirt Track 250 | 2020-2020 | unbekannt |
| Mash | Seventy | 2021-2023 | unbekannt |
| Mash | Seventy Five 125 | 2021-2021 | unbekannt |
| Mash | Two Fifty 250 | 2020-2021 | unbekannt |
| Mondial | SMX 125 | 2021- | SMX EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | 2020-2021 | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso RC SCS | 2020-2023 | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS | 2020-2023 | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 R | 2023-2023 | T3 EURO5 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Rosso | 2020-2022 | T3 EURO5 |
| Online | Bestia 125 SM | 2021-2023 | unbekannt |
| Online | Pista 125 | 2021-2023 | unbekannt |
| Online | RT 125 | 2022-2022 | unbekannt |
| Rieju | Marathon 125 Supermoto | 2020-2023 | unbekannt |
| Rieju | Marathon 125 Supermoto Pro | 2022-2022 | unbekannt |
| Rieju | Marathon 125 W/C Cross | 2020-2023 | unbekannt |
| Rieju | Marathon 125 W/C Supermoto | 2020-2023 | unbekannt |
| Sherco | 2.5i Enduro | 2008-2010 | unbekannt |
| Suzuki | DRZ250 | 2001-2007 | unbekannt |
| Suzuki | RM125 | 1975-1981 | RM125 |
| Suzuki | RM125 | 1983-1983 | RF11A |
| Suzuki | RM125 | 1984-1984 | RF11B |
| Suzuki | RM80 | 1980-1981 | RC12A |
| SWM | SM500R | 2021-2021 | unbekannt |
| SWM | Superdual T | 2019-2020 | unbekannt |
| SWM | Superdual X | 2019-2020 | unbekannt |
| Yamaha | T Max XP560 | 2020-2023 | SJ18 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019-2020 | DM07 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019-2020 | DM08 EURO4 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2021-2022 | DM11 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | 2021-2023 | DM11 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 2022-2023 | DM15 EURO5 |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 2023- | DM16 EURO5 |
| Yamaha | TT250R | 1993-2000 | 4MR |
| Yamaha | TTR90 | 2000-2004 | CB06 |
| Yamaha | TW125 | 2003-2004 | DE05 |
| Yamaha | TW200 | 1987-1999 | 2JL |
| Yamaha | TW200 | 1989-1994 | 3LY |
| Yamaha | TW200 | 2003-2007 | 3XT |
| Yamaha | TW200 | 2008-2015 | 3AW |
| Yamaha | XT225 | 1992-2007 | unbekannt |
| Yamaha | XT250X | 2006-2008 | unbekannt |
| Yamaha | YFM350 | 2007-2011 | AH |
| Yamaha | YZ125 | 1980-1980 | 3N8 |
| Yamaha | YZ125 | 1981-1981 | 2V4 |
| Yamaha | YZ125 | 1982-1982 | 5X4 |
| Yamaha | YZ125 | 1983-1984 | 24X |
| Yamaha | YZ250 | 1977-1977 | 1W3 |
| Yamaha | YZ250 | 1978-1978 | 2K7 |
| Yamaha | YZ250 | 1979-1979 | 2X4 |
| Yamaha | YZ250 | 1980-1980 | 3R4 |
| Yamaha | YZ250 | 1981-1981 | 4V3 |
| Yamaha | YZ250 | 1982-1982 | 5X5 |
| Yamaha | YZ450F | 2020-2023 | unbekannt |
| Yamaha | YZ65 | 2019-2023 | unbekannt |
| Yamaha | YZ80 | 1994-1997 | unbekannt |
| Yamaha | YZ80 | 1998-2001 | unbekannt |
| Yamaha | YZ85 | 2005-2012 | ohne |
| Zündapp | ZXA 125 Adventure | 2020-2021 | ADVENTURE EURO4 |
| Zündapp | ZXE 125 Enduro | 2020-2021 | DSR EURO4 |
| Zündapp | ZXN 125 | 2020-2020 | unbekannt |
| Zündapp | ZXN 125 Naked | 2021-2021 | unbekannt |
| Zündapp | ZXS 125 Scrambler | 2018-2021 | unbekannt |
| Zündapp | ZXS 125 Sport | 2018-2021 | unbekannt |
Weiterführende Links zu "LSL Achs Balls Classic, für diverse Ducati, silber, Vorderachse"