Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL Alu-Lenker A02, gold für F 750 GS ESA - 57 KW DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW CBF 600 N - 57 KW V9
56,95 € *
59,95 € *
(5% gespart)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 40 Tage
- Artikel-Nr.: 122A002GO
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
22,2mm Alu-Lenker Besondere Sorgfalt wenden wir bei der Produktion der Aluminiumlenker an. Nach... mehr
22,2mm Alu-Lenker
Besondere Sorgfalt wenden wir bei der Produktion der Aluminiumlenker an.
Nach Versuchsreihen in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg kristallisierte sich eine hochfeste Alu-Legierung heraus,
die hohe Festigkeit mit ausreichender Verformbarkeit vereint. Die Belastungsfähigkeit der aus diesem Material gefertigten Lenker liegt um 60 % über der geforderten Prüflast.
Alle LSL-Lenker werden mit TÜV-Teilegutachten für über 200 Modelle geliefert, der Superbike-Lenker Typ 01 mit ABE für alle gängigen Naked Bikes.
LSL-Aluminiumlenker haben einen Außendurchmesser von 22,2mm und 4mm Wandstärke (innen 14mm).
Sie sind je nach Typ in bis zu sieben Eloxalfarben poliert oder in zwei Farben matt perlgestrahlt lieferbar.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Universelle Klemmböcke:
121KL60SW
121KL60SI
121RD25SW
121RD25SI
Gewichte:
138LG1418SW
135-006RT
135-D07GO
136AL14RT
Griffe:
138G125SW
138RL01SW
138G125GO
138G125SI
Bohrschablone:
902DT01
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Ausfuehrung: Naked Bike
Aussendurchmesser: 22.20
Base_price_amount: 0.0000
Bestellbar: 1
Breite: 800.00
Crossselling: 315-059,315-062,315-363
Fahrzeugmarke: UNIVERSAL
Farbe: gold
Gewicht: 0.5720
Gutachten: ABE
Hoehe: 98.00
Innendurchmesser: 14.00
Material: Aluminium
Steuerklasse: voll besteuerte Waren
Upselling: 135-003FCR,135-003FMB,135-003FSW,135-004BL,135-004GO,135-004RT,135-004SI,135-004SW,135-005RT,135-005SI,135-005TI,135-006GO,135-006SI,135-006SW,135-008SI,135-008SW,135-D07GO,135-D07SI,161-015,161-016,161-017,161-018
Vpe: Stück
Zubehoer: 121KL,122ST01MB,123K086,135-003FCR,135-004BL,135-005TI,135-006GO,135-008SI,135-008SW,135-D07MB,135-LV4SW,136AL14RT,136AL14WT,136FE14CR,136FE14SW,138G125SW,138LG1418GO,138RL01SW,161-053,165-LV2SW,165-LV4SW,902DT01
Besondere Sorgfalt wenden wir bei der Produktion der Aluminiumlenker an.
Nach Versuchsreihen in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg kristallisierte sich eine hochfeste Alu-Legierung heraus,
die hohe Festigkeit mit ausreichender Verformbarkeit vereint. Die Belastungsfähigkeit der aus diesem Material gefertigten Lenker liegt um 60 % über der geforderten Prüflast.
Alle LSL-Lenker werden mit TÜV-Teilegutachten für über 200 Modelle geliefert, der Superbike-Lenker Typ 01 mit ABE für alle gängigen Naked Bikes.
LSL-Aluminiumlenker haben einen Außendurchmesser von 22,2mm und 4mm Wandstärke (innen 14mm).
Sie sind je nach Typ in bis zu sieben Eloxalfarben poliert oder in zwei Farben matt perlgestrahlt lieferbar.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Universelle Klemmböcke:
121KL60SW
121KL60SI
121RD25SW
121RD25SI
Gewichte:
138LG1418SW
135-006RT
135-D07GO
136AL14RT
Griffe:
138G125SW
138RL01SW
138G125GO
138G125SI
Bohrschablone:
902DT01
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Ausfuehrung: Naked Bike
Aussendurchmesser: 22.20
Base_price_amount: 0.0000
Bestellbar: 1
Breite: 800.00
Crossselling: 315-059,315-062,315-363
Fahrzeugmarke: UNIVERSAL
Farbe: gold
Gewicht: 0.5720
Gutachten: ABE
Hoehe: 98.00
Innendurchmesser: 14.00
Material: Aluminium
Steuerklasse: voll besteuerte Waren
Upselling: 135-003FCR,135-003FMB,135-003FSW,135-004BL,135-004GO,135-004RT,135-004SI,135-004SW,135-005RT,135-005SI,135-005TI,135-006GO,135-006SI,135-006SW,135-008SI,135-008SW,135-D07GO,135-D07SI,161-015,161-016,161-017,161-018
Vpe: Stück
Zubehoer: 121KL,122ST01MB,123K086,135-003FCR,135-004BL,135-005TI,135-006GO,135-008SI,135-008SW,135-D07MB,135-LV4SW,136AL14RT,136AL14WT,136FE14CR,136FE14SW,138G125SW,138LG1418GO,138RL01SW,161-053,165-LV2SW,165-LV4SW,902DT01
Passend für folgende Modelle:
1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2007 - 2007 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2008 - 2008 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2009 - 2009 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2010 - 2010 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2011 - 2011 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2012 - 2012 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2013 - 2013 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2014 - 2014 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2015 - 2015 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2016 - 2016 |
Aprilia | SL 750 Shiver - 70 KW | 2017 - 2017 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro (A2) - 35 KW | 2015 - 2015 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro (A2) - 35 KW | 2016 - 2016 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro (A2) - 35 KW | 2017 - 2017 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | 2014 - 2014 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | 2015 - 2015 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | 2016 - 2016 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 67 KW | 2017 - 2017 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | 2009 - 2010 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | 2011 - 2011 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | 2012 - 2012 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro - 70 KW | 2013 - 2013 |
BMW | F 700 GS (A2) - 35 KW | 2017 - 2017 |
BMW | F 700 GS - 55 KW | 2017 - 2017 |
BMW | F 700 GS ABS - 55 KW | 2013 - 2013 |
BMW | F 700 GS ABS - 55 KW | 2014 - 2014 |
BMW | F 700 GS ABS - 55 KW | 2015 - 2015 |
BMW | F 700 GS ABS - 55 KW | 2016 - 2016 |
BMW | F 700 GS ESA (A2) - 35 KW | 2017 - 2017 |
BMW | F 700 GS ESA - 55 KW | 2017 - 2017 |
BMW | F 750 GS - 57 KW | 2018 - 2018 |
BMW | F 750 GS - 57 KW | 2019 - 2019 |
BMW | F 750 GS DTC (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2018 - 2018 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2019 - 2019 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS DTC ESA (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC ESA (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS DTC ESA - 57 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC ESA - 57 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS ESA - 57 KW | 2018 - 2018 |
BMW | F 750 GS ESA - 57 KW | 2019 - 2019 |
BMW | R 1200 R - 80 KW | 2006 - 2006 |
BMW | R 1200 R - 80 KW | 2007 - 2007 |
BMW | R 1200 R - 80 KW | 2008 - 2008 |
BMW | R 1200 R - 80 KW | 2009 - 2009 |
BMW | R 1200 R - 80 KW | 2010 - 2010 |
Brixton | Cromwell 125 - 8.3 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Cromwell 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Cromwell 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Classic (A2) - 34 KW | 2017 - 2017 |
Ducati | Scrambler Classic (A2) - 34 KW | 2018 - 2018 |
Ducati | Scrambler Classic (A2) - 34 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | Scrambler Classic (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Classic - 54 KW | 2017 - 2017 |
Ducati | Scrambler Classic - 54 KW | 2018 - 2018 |
Ducati | Scrambler Classic - 54 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | Scrambler Classic - 54 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Classic - 55 KW | 2015 - 2015 |
Ducati | Scrambler Classic - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2017 - 2017 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2018 - 2018 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Icon - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Icon Dark (A2) - 34 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon Dark (A2) - 34 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Icon Dark (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Icon Dark - 54 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Icon Dark - 54 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon Dark - 54 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2017 - 2017 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2018 - 2018 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2021 - 2021 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2008 - 2008 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2009 - 2009 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2011 - 2011 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2012 - 2012 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2013 - 2013 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2014 - 2014 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2015 - 2015 |
Honda | CB 1000 R - 92 KW | 2016 - 2016 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2008 - 2008 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2009 - 2009 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2011 - 2011 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2012 - 2012 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2013 - 2013 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2014 - 2014 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2015 - 2015 |
Honda | CB 1000 RA ABS - 92 KW | 2016 - 2016 |
Honda | CB 1100 EX - 66 KW | 2017 - 2017 |
Honda | CB 1100 EX - 66 KW | 2018 - 2018 |
Honda | CB 1100 EX - 66 KW | 2019 - 2019 |
Honda | CB 1100 RS - 66 KW | 2017 - 2017 |
Honda | CB 1100 RS - 66 KW | 2018 - 2018 |
Honda | CB 1100 RS - 66 KW | 2019 - 2019 |
Honda | CB 1100 RS - 66 KW | 2020 - 2020 |
Honda | CB 500 - 43 KW | 1994 - 1996 |
Honda | CB 500 - 43 KW | 1996 - 1999 |
Honda | CB 500 - 43 KW | 2000 - 2000 |
Honda | CB 500 - 43 KW | 2001 - 2001 |
Honda | CB 500 - 43 KW | 2002 - 2002 |
Honda | CB 500 - 43 KW | 2003 - 2003 |
Honda | CB 500 S - 24 KW | 1998 - 1998 |
Honda | CB 500 S - 24 KW | 1999 - 1999 |
Honda | CB 500 S - 36 KW | 2000 - 2000 |
Honda | CB 500 S - 36 KW | 2001 - 2001 |
Honda | CB 500 S - 36 KW | 2002 - 2002 |
Honda | CB 500 S - 36 KW | 2003 - 2003 |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2007 - 2010 |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2011 - 2011 |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2012 - 2012 |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS - 75 KW | 2013 - 2013 |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS - 75 KW | 2014 - 2014 |
Honda | CB 650 F - 64 KW | 2014 - 2014 |
Honda | CB 650 F - 64 KW | 2015 - 2015 |
Honda | CB 650 F - 64 KW | 2016 - 2016 |
Honda | CB 750 Sevenfifty - 54 KW | 1992 - 1998 |
Honda | CB 750 Sevenfifty - 54 KW | 1999 - 2003 |
Honda | CBF 1000 - 75 KW | 2006 - 2009 |
Honda | CBF 1000 - 75 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CBF 1000 - 75 KW | 2011 - 2011 |
Honda | CBF 1000 A ABS - 75 KW | 2006 - 2009 |
Honda | CBF 1000 A ABS - 75 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CBF 1000 A ABS - 75 KW | 2011 - 2011 |
Honda | CBF 1000 A ABS - 75 KW | 2012 - 2013 |
Honda | CBF 1000 F - 79 KW | 2010 - 2014 |
Honda | CBF 1000 F - 79 KW | 2016 - 2016 |
Honda | CBF 600 N | 2004 - 2005 |
Honda | CBF 600 N | 2006 - 2007 |
Honda | CBF 600 N - 57 KW | 2008 - 2009 |
Honda | CBF 600 N - 57 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CBF 600 NA ABS | 2004 - 2007 |
Honda | CBF 600 NA ABS - 57 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CBF 600 NA ABS - 57 KW | 2011 - 2012 |
Honda | CBF 600 S | 2004 - 2005 |
Honda | CBF 600 S | 2006 - 2007 |
Honda | CBF 600 S - 57 KW | 2008 - 2009 |
Honda | CBF 600 S - 57 KW | 2010 - 2010 |
Honda | CBF 600 SA ABS | 2004 - 2007 |
Honda | CBF 600 SA ABS - 57 KW | 2011 - 2012 |
Honda | CBF 600 SA ABS - 57 KW | 2013 - 2013 |
Honda | NC 750 XA (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 XA (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 XA (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | 2017 - 2017 |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | 2018 - 2018 |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | 2019 - 2019 |
Honda | NC 750 XA - 40.5 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 XA - 43 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 XA - 43 KW | 2022 - 2022 |
Honda | NC 750 XA ABS - 40.5 KW | 2016 - 2016 |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | 2016 - 2016 |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | 2017 - 2017 |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | 2018 - 2018 |
Honda | NC 750 XD ABS DCT - 40.5 KW | 2019 - 2019 |
Honda | NC 750 XD DCT (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 XD DCT (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 XD DCT (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Honda | NC 750 XD DCT - 40.5 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 XD DCT - 43 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 XD DCT - 43 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2018 - 2018 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2019 - 2019 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S - 45 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S Cafe - 45 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S Cafe - 45 KW | 2018 - 2018 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S Cafe - 45 KW | 2019 - 2019 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S Special Edition - 45 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | EN 650 Vulcan S Special Edition - 45 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2006 - 2008 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2009 - 2009 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2010 - 2010 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2011 - 2011 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2012 - 2012 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | ER-6 F ABS - 53 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | ER-6 N - 53 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | ER-6 N - 53 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | ER-6 N - 53 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2008 - 2008 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2009 - 2010 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2011 - 2011 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2012 - 2012 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | ER-6 N ABS - 53 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | KLE 300 C Versys X - 29.3 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | KLE 300 C Versys X - 29.3 KW | 2018 - 2018 |
Kawasaki | KLE 300 C Versys X - 29.3 KW | 2019 - 2019 |
Kawasaki | KLE 650 Versys (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | KLE 650 Versys (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 47 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2018 - 2018 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2019 - 2019 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | KLE 650 Versys - 51 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS - 47 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | KLE 650 Versys Special Edition - 51 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys ABS - 87 KW | 2012 - 2012 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys ABS - 87 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | KLZ 1000 Versys ABS - 87 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | W 650 - Flachlenker | 2001 - 2006 |
Kawasaki | W 650 - Hochlenker | 1999 - 2002 |
Kawasaki | W 800 (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | 2011 - 2012 |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | W 800 A - 35 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | W 800 Cafe - 35 KW | 2019 - 2019 |
Kawasaki | W 800 Cafe - 35 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | W 800 Street - 35 KW | 2019 - 2019 |
Kawasaki | Z 1000 | 2003 - 2006 |
Kawasaki | Z 1000 - 102 KW | 2007 - 2009 |
Kawasaki | Z 1000 ABS | 2007 - 2009 |
Kawasaki | Z 650 RS (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | Z 650 RS - 50 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | 2007 - 2008 |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | 2009 - 2009 |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | 2010 - 2010 |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | 2011 - 2011 |
Kawasaki | Z 750 ABS - 78 KW | 2012 - 2012 |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | 2007 - 2007 |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | 2008 - 2008 |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | 2009 - 2009 |
Kawasaki | Z 750 L - 78 KW | 2010 - 2010 |
Kawasaki | Z 750 R ABS - 78 KW | 2011 - 2011 |
Kawasaki | Z 750 R ABS - 78 KW | 2012 - 2012 |
Kawasaki | Z 750 R ABS - 78 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | Z 750 R ABS - 78 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | Z 800 - 70 KW | 2017 - 2017 |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | Z 800 - 83 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | Z 800 E ABS - 35 KW | 2013 - 2013 |
Kawasaki | Z 800 E ABS - 35 KW | 2014 - 2014 |
Kawasaki | Z 800 E ABS - 35 KW | 2015 - 2015 |
Kawasaki | Z 800 E ABS - 35 KW | 2016 - 2016 |
Kawasaki | ZRX 1200 - 88 KW | 2001 - 2004 |
Kawasaki | ZRX 1200 - 88 KW | 2005 - 2007 |
Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001 - 2004 |
Kawasaki | ZRX 1200 R | 2005 - 2007 |
Kawasaki | ZRX 1200 S | 2001 - 2004 |
Kawasaki | ZRX 1200 S | 2005 - 2007 |
Moto Guzzi | V7 Classic - 36 KW | 2009 - 2012 |
Moto Guzzi | V7 II Special - 35 KW | 2015 - 2015 |
Moto Guzzi | V7 II Special - 35 KW | 2016 - 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Stone - 35 KW | 2015 - 2015 |
Moto Guzzi | V7 II Stone - 35 KW | 2016 - 2016 |
Moto Guzzi | V7 Special - 35 KW | 2013 - 2013 |
Moto Guzzi | V7 Special - 35 KW | 2014 - 2014 |
Moto Guzzi | V7 Stone - 35 KW | 2013 - 2013 |
Moto Guzzi | V7 Stone - 35 KW | 2014 - 2014 |
Moto Guzzi | V9 Bobber - 40 KW | 2016 - 2016 |
Moto Guzzi | V9 Bobber - 40 KW | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V9 Bobber - 40 KW | 2018 - 2018 |
Moto Guzzi | V9 Bobber - 40 KW | 2019 - 2019 |
Royal Enfield | Interceptor 650 - 35 KW | 2021 - 2021 |
Royal Enfield | Interceptor 650 - 35 KW | 2022 - 2022 |
Royal Enfield | Interceptor 650 INT EFI Twin - 34.5 KW | 2018 - 2018 |
Royal Enfield | Interceptor 650 INT EFI Twin - 34.5 KW | 2019 - 2019 |
Royal Enfield | Interceptor 650 INT EFI Twin - 34.5 KW | 2020 - 2020 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom - 74 KW | 2016 - 2016 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom - 74 KW | 2017 - 2017 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom - 74 KW | 2018 - 2018 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom - 74 KW | 2019 - 2019 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom - 74 KW | 2020 - 2020 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom ABS - 74 KW | 2014 - 2014 |
Suzuki | DL 1000 V-Strom ABS - 74 KW | 2015 - 2015 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2013 - 2013 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2014 - 2014 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2015 - 2015 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2016 - 2016 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2017 - 2017 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2018 - 2018 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2019 - 2019 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 49 KW | 2012 - 2012 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 51 KW | 2013 - 2013 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 51 KW | 2014 - 2014 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 51 KW | 2015 - 2015 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 51 KW | 2016 - 2016 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 52 KW | 2017 - 2017 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 52 KW | 2018 - 2018 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 52 KW | 2019 - 2019 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 52 KW | 2020 - 2020 |
Suzuki | DL 650 V-Strom - 52 KW | 2021 - 2021 |
